Hinweis: Es handelt sich um einen verbindlichen Bestellauftrag. Erst nach Zahlung des Rechnungsbetrages besteht ein Anspruch auf die zu erbringende Leistung.
Leistung PV-Anlage | Anzahl PV-Module | benötigte Dachfläche in m² | Hybrid-Wechselrichter | Leistung Solarspeicher | Kosten PV-Komplettbausatz inkl. Montage | heiße Herbst-Wochen 10% Nachlass | Herbst SALE Kosten PV-Anlage mit Nachlass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,80 kWp | 20 | 40 | 8 kW | 8,18 KWh | 19.153,00 € | 1.915,30 € | 17.237,70 € |
10,12 kWp | 23 | 46 | 10 kW | 8,18 KWh | 20.647,00 € | 2.064,70 € | 18.582,30 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 8,18 KWh | 23.103,00 € | 2.310,30 € | 20.792,70 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 12,27 KWh | 25.733,00 € | 2.573,30 € | 23.159,70 € |
14,96 kWp | 34 | 68 | 15 kW | 12,27 KWh | 29.327,00 € | 2.932,70 € | 26.394,30 € |
19,80 kWp | 45 | 90 | 20 kW | 12,27 KWh | 35.525,00 € | 3.552,50 € | 31.972,50 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 × 12 kW | 12,27 KWh | 42.853,00 € | 4.285,30 € | 38.567,70 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 × 12 kW | 16,36 KWh | 45.483,00 € | 4.548,30 € | 40.934,70 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 16,36 KWh | 52.259,00 € | 5.225,90 € | 47.033,10 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 20,45 KWh | 54.889,00 € | 5.488,90 € | 49.400,10 € |
Die Kosten für Solaranlagen variieren je nach Leistung, Ausstattung und Dachform. In der vorstehenden Preistabelle werden PV-Anlagen Beispiele dargestellt, die bei ausreichend freien Flächen auf Ihrem Dach so oder so ähnlich installiert werden könnten.
Ihre PV-Anlage ist unter den Beispielen nicht dabei – gerne planen wir im Rahmen einer Individualplanung auch eine exakt auf Ihre Bedarfe zugeschnittene PV-Anlage.
Hier geht es zur Individualplanung Ihrer PV-AnlageAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart