Unsere Aktionpreise 2024
Bis zu 10% Nachlass auf alle PV-Anlagen-Komponenten und Installationskosten!
Leistung PV-Anlage | Anzahl PV-Module | benötigte Dachfläche in m² | Hybrid-Wechselrichter | Leistung Solarspeicher | Kosten PV-Komplettbausatz inkl. Montage | Aktionspreis mit 10% Nachslass | Kosten PV-Anlage mit Nachlass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,80 kWp | 20 | 40 | 8 kW | 8,18 KWh | 18.344,00 € | 1.834,40 € | 16.509,60 € |
10,12 kWp | 23 | 46 | 10 kW | 8,18 KWh | 19.897,00 € | 1.989,70 € | 17.907,30 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 8,18 KWh | 22.602,00 € | 2.260,20 € | 20.341,80 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 12,27 KWh | 25.100,00 € | 2.510,00 € | 22.590,00 € |
14,96 kWp | 34 | 68 | 15 kW | 12,27 KWh | 28.360,00 € | 2.836,00 € | 25.524,00 € |
19,80 kWp | 45 | 90 | 20 kW | 12,27 KWh | 34.252,00 € | 3.425,20 € | 30.826,80 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 × 12 kW | 12,27 KWh | 41.251,00 € | 4.125,10 € | 37.125,90 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 × 12 kW | 16,36 KWh | 43.752,00 € | 4.375,20 € | 39.376,80 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 16,36 KWh | 50.634,00 € | 5.063,40 € | 45.570,60 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 20,45 KWh | 53.131,00 € | 5.313,10 € | 47.817,90 € |
Die Kosten für Solaranlagen variieren je nach Leistung, Ausstattung und Dachform. In der vorstehenden Preistabelle werden PV-Anlagen Beispiele dargestellt, die bei ausreichend freien Flächen auf Ihrem Dach so oder so ähnlich installiert werden könnten.
Ihre PV-Anlage ist unter den Beispielen nicht dabei – gerne planen wir im Rahmen einer Individualplanung auch eine exakt auf Ihre Bedarfe zugeschnittene PV-Anlage.
Hier geht es zur Individualplanung Ihrer PV-AnlageAdding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart