Leistung PV-Anlage | Anzahl PV-Module | benötigte Dachfläche in m² | Hybrid-Wechselrichter | Leistung Solarspeicher | Kosten PV-Komplettbausatz ohne Montage | SUMMER SALE 10% Nachlass auf PV-Komplettbausatz | SUMMER SALE Kosten PV-Anlage inkl. Installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,80 kWp | 20 | 40 | 8 kW | 8,18 kWh | 12.258,00 € | 1.225,80 € | 17.927,20 € |
10,12 kWp | 23 | 46 | 10 kW | 8,18 kWh | 13.152,00 € | 1.315,20 € | 19.331,80 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 8,18 kWh | 14.408,00 € | 1.440,80 € | 21.662,00 € |
12,32 kWp | 28 | 56 | 12 kW | 12,27 kWh | 15.708,00 € | 1.570,80 € | 23.993,20 € |
14,96 kWp | 34 | 68 | 15 kW | 12,27 kWh | 18.832,00 € | 1.883,20 € | 27.443,60 € |
19,80 kWp | 45 | 90 | 20 kW | 12,27 kWh | 22.032,00 € | 2.203,20 € | 33.322,00 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 x 12 kW | 12,27 kWh | 25.368,00 € | 2.536,80 € | 40.217,20 € |
24,64 kWp | 56 | 112 | 2 x 12 kW | 16,36 kWh | 28.968,00 € | 2.896,80 € | 46.196,00 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 16,36 kWh | 32.764,00 € | 3.276,40 € | 48.982,60 € |
29,92 kWp | 68 | 138 | 30 kW | 20,45 kWh | 35.394,00 € | 3.539,40 € | 51.349,60 € |
Die Kosten für Solaranlagen variieren je nach Leistung, Ausstattung und Dachform. In der vorstehenden Preistabelle werden PV-Anlagen Beispiele dargestellt, die bei ausreichend freien Flächen auf Ihrem Dach so oder so ähnlich installiert werden könnten.
Ihre PV-Anlage ist unter den Beispielen nicht dabei – gerne planen wir im Rahmen einer Individualplanung auch eine exakt auf Ihre Bedarfe zugeschnittene PV-Anlage.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart